Winterturnier 2019: Fischer-Zeit (60'+30'' Zeitgutschrift) | ||||
Runde 6 | ||||
Sven Bartholet | 1-0 | Muzafer Memedi | ||
Otto Pfister | 1-0 | Sokol Jahiu | ||
Nino Sulser | 1-0 | Georges Marquart | ||
Daniel Wagner | ½-½ | Georg Weber | ||
spielfrei | 0-1 | Angela Schawalder | ||
Naser Destani | 0-1 | Mate Kutlesa | ||
Thomas Wachter | 0-1 | Andreas Klauser | ||
Runde 5 | ||||
Muzafer Memedi | 1-0 | Nino Sulser | ||
Andreas Klauser | 1-0 | Martin Wyss | ||
Georg Weber | 1-0 | spielfrei | ||
Angela Schawalder | 1-0 | Otto Pfister | ||
Sven Bartholet | 1-0 | Naser Destani | ||
Sokol Jahiu | 0-1 | Mate Kutlesa | ||
Georges Marquart | 0-1 | Thomas Wachter | ||
Runde 4 | ||||
Naser Destani | 1-0 | Andreas Klauser | ||
Alexander Van Schie | 1-0 | Angela Schawalder | ||
Georg Weber | 0-1 | Sokol Jahiu | ||
spielfrei | 0-1 | Martin Wyss | ||
Mate Kutlesa | 0-1 | Georges Marquart | ||
Daniel Wagner | 0-1 | Nino Sulser | ||
Thomas Wachter | 0-1 | Sven Bartholet | ||
Otto Pfister | 0-1 | Muzafer Memedi | ||
Runde 3 | ||||
Sokol Jahiu | 1-0 | spielfrei | ||
Mate Kutlesa | 1-0 | Alexander Van Schie | ||
Andreas Klauser | 1-0 | Angela Schawalder | ||
Georges Marquart | 1-0 | Georg Weber | ||
Muzafer Memedi | 0-1 | Naser Destani | ||
Martin Wyss | 0-1 | Daniel Wagner | ||
Otto Pfister | 0-1 | Thomas Wachter | ||
Nino Sulser | 0-1 | Sven Bartholet | ||
Runde 2 | ||||
Sven Bartholet | 1-0 | Alexander Van Schie | ||
Nino Sulser | 1-0 | Sokol Jahiu | ||
Thomas Wachter | ½-½ | Muzafer Memedi | ||
Daniel Wagner | ½-½ | Otto Pfister | ||
Georges Marquart | ½-½ | Martin Wyss | ||
spielfrei | 0-1 | Naser Destani | ||
Georg Weber | 0-1 | Andreas Klauser | ||
Angela Schawalder | 0-1 | Mate Kutlesa | ||
Runde 1 | ||||
Muzafer Memedi | 1-0 | spielfrei | ||
Sven Bartholet | 1-0 | Georges Marquart | ||
Angela Schawalder | 1-0 | Daniel Wagner | ||
Alexander Van Schie | 1-0 | Sokol Jahiu | ||
Otto Pfister | 1-0 | Andreas Klauser | ||
Martin Wyss | ½-½ | Nino Sulser | ||
Naser Destani | 0-1 | Thomas Wachter | ||
Mate Kutlesa | 0-1 | Georg Weber |
Schachclub Gonzen
Schweizer Gruppenmeister 2017/18
